
الدول التي يدخلها الجواز التركي بدون فيزا | محدث يومياً
الدول التي يدخلها الجواز التركي بدون فيزا، يحتل جواز السفر التركي المرتبة 53 حاليًا وفقًا لمؤشر تصنيف جواز السفر، حيث يتيح جواز السفر التركي لحامليها السفر بدون تأشيرة إلى 111 وجهة حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل وسطية بشكل عام. يمكن لـ حاملي جوازات السفر التركية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول للعديد من البلدان مثل البرازيل وألبانيا وقطر وكوريا الجنوبية،
يمكن أن يسافر جواز السفر هذا على الفور إلى العديد من البلدان حول العالم، ولكن يحتاج حاملو جوازات السفر التركية إلى الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول حوالي 118 دولة بما في ذلك الصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي والهند.
الجواز التركي كم دولة بدون فيزا
عدد الدول | Mobility Score | 124 |
---|---|---|
بدون تأشيرة | Visa-free | 70 |
تاشيرة الدخول عند الوصول | Visa on arrival | 49 |
فيزا الكترونية (عبر الانترنيت) | eTA | 5 |
بطاقة الفيزا مطلوبة | Visa required | 74 |
تصنيف قوة جواز السفر التركي | Passport Power Rank | 37 |
نسبة البلدان من العالم | World reach | 62% |
عدد سكان تركيا | Population | 83,047,706 |
الدول التي يدخلها الجواز التركي بدون فيزا 2022
ID | الدولة المسموح الدخول لها | اسم الدولة باللغة الانكليزية | نوع الدخول |
---|---|---|---|
1 | أفغانستان | Afghanistan | تأشيرة الدخول مطلوبة |
2 | ألبانيا | Albania | دخول بدون تأشيرة |
3 | الجزائر | Algeria | تأشيرة الدخول مطلوبة |
4 | أندورا | Andorra | تأشيرة الدخول مطلوبة |
5 | أنغولا | Angola | التأشيرة المسبقة عند الوصول |
6 | أنتيغوا وبربودا | Antigua and Barbuda | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
7 | الأرجنتين | Argentina | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
8 | أرمينيا | Armenia | تأشيرة إلكترونية / 120 يوماً |
9 | أستراليا | Australia | تاشيرة الكترونية |
10 | النمسا | Austria | تأشيرة الدخول مطلوبة |
11 | أذربيجان | Azerbaijan | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
12 | جزر البهاما | Bahamas | دخول بدون تأشيرة / 240 يوماً |
13 | البحرين | Bahrain | تاشيرة الكترونية |
14 | بنغلاديش | Bangladesh | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
15 | بربادوس | Barbados | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
16 | بيلاروسيا | Belarus | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
17 | بلجيكا | Belgium | تأشيرة الدخول مطلوبة |
18 | بليز | Belize | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
19 | بنين | Benin | تاشيرة الكترونية |
20 | بوتان | Bhutan | تاشيرة الكترونية |
21 | بوليفيا | Bolivia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
22 | البوسنة والهرسك | Bosnia and Herzegovina | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
23 | بوتسوانا | Botswana | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
24 | البرازيل | Brazil | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
25 | بروناي | Brunei | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
26 | بلغاريا | Bulgaria | تأشيرة الدخول مطلوبة |
27 | بوركينا فاسو | Burkina Faso | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
28 | بوروندي | Burundi | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
29 | كمبوديا | Cambodia | تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
30 | الكاميرون | Cameroon | تأشيرة الدخول مطلوبة |
31 | كندا | Canada | تأشيرة الدخول مطلوبة |
32 | كيب فيردي | Cape Verde | فيزا عند الوصول (بسهولة) |
33 | جمهورية افريقيا الوسطى | Central African Republic | تأشيرة الدخول مطلوبة |
34 | تشاد | Chad | تأشيرة الدخول مطلوبة |
35 | تشيلي | Chile | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
36 | الصين | China | تأشيرة الدخول مطلوبة |
37 | كولومبيا | Colombia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
38 | القادمين | Comoros | فيزا عند الوصول / 45 يوماً |
39 | الكونغو | Congo | تأشيرة الدخول مطلوبة |
40 | الكونغو (ديم. رائب) | Congo (Dem. Rep.) | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
41 | كوستا ريكا | Costa Rica | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
42 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | التسجيل المسبق / 90 يومًا |
43 | كرواتيا | Croatia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
44 | كوبا | Cuba | بطاقة سياحية/30 يومًا |
45 | قبرص | Cyprus | تأشيرة الدخول مطلوبة |
46 | جمهورية التشيك | Czech Republic | تأشيرة الدخول مطلوبة |
47 | الدنمارك | Denmark | تأشيرة الدخول مطلوبة |
48 | جيبوتي | Djibouti | تاشيرة الكترونية |
49 | دومينيكا | Dominica | دخول بدون تأشيرة / 21 يوماً |
50 | جمهورية الدومينيكان | Dominican Republic | دخول بدون تأشيرة |
51 | الإكوادور | Ecuador | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
52 | مصر | Egypt | تأشيرة الدخول مطلوبة |
53 | السلفادور | El Salvador | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
54 | غينيا الإستوائية | Equatorial Guinea | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
55 | إريتريا | Eritrea | تأشيرة الدخول مطلوبة |
56 | إستونيا | Estonia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
57 | eswatini | Eswatini | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
58 | أثيوبيا | Ethiopia | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
59 | فيجي | Fiji | دخول بدون تأشيرة / 120 يوماً |
60 | فنلندا | Finland | تأشيرة الدخول مطلوبة |
61 | فرنسا | France | تأشيرة الدخول مطلوبة |
62 | غابون | Gabon | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
63 | غامبيا | Gambia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
64 | جورجيا | Georgia | دخول بدون تأشيرة / 360 يوماً |
65 | ألمانيا | Germany | تأشيرة الدخول مطلوبة |
66 | غانا | Ghana | تأشيرة الدخول مطلوبة |
67 | اليونان | Greece | تأشيرة الدخول مطلوبة |
68 | غرينادا | Grenada | تأشيرة الدخول مطلوبة |
69 | غواتيمالا | Guatemala | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
70 | غينيا | Guinea | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
71 | غينيا بيساو | Guinea-Bissau | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
72 | غيانا | Guyana | التأشيرة المسبقة عند الوصول |
73 | هايتي | Haiti | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
74 | هندوراس | Honduras | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
75 | هونغ كونغ | Hong Kong | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
76 | هنغاريا | Hungary | تأشيرة الدخول مطلوبة |
77 | أيسلندا | Iceland | تأشيرة الدخول مطلوبة |
78 | الهند | India | تأشيرة الدخول مطلوبة |
79 | إندونيسيا | Indonesia | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
80 | إيران | Iran | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
81 | العراق | Iraq | تأشيرة الدخول مطلوبة |
82 | أيرلندا | Ireland | تأشيرة الدخول مطلوبة |
83 | إسرائيل | Israel | تأشيرة الدخول مطلوبة |
84 | إيطاليا | Italy | تأشيرة الدخول مطلوبة |
85 | جامايكا | Jamaica | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
86 | اليابان | Japan | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
87 | الأردن | Jordan | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
88 | كازاخستان | Kazakhstan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
89 | كينيا | Kenya | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
90 | كيريباتي | Kiribati | تأشيرة الدخول مطلوبة |
91 | كوسوفو | Kosovo | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
92 | الكويت | Kuwait | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
93 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
94 | لاوس | Laos | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
95 | لاتفيا | Latvia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
96 | لبنان | Lebanon | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
97 | ليسوتو | Lesotho | تأشيرة إلكترونية / 14 يوماً |
98 | ليبيريا | Liberia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
99 | ليبيا | Libya | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
100 | ليختنشتاين | Liechtenstein | تأشيرة الدخول مطلوبة |
101 | ليتوانيا | Lithuania | تأشيرة الدخول مطلوبة |
102 | لوكسمبورغ | Luxembourg | تأشيرة الدخول مطلوبة |
103 | ماكاو | Macao | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
104 | مدغشقر | Madagascar | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
105 | ملاوي | Malawi | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
106 | ماليزيا | Malaysia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
107 | جزر المالديف | Maldives | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
108 | مالي | Mali | تأشيرة الدخول مطلوبة |
109 | مالطا | Malta | تأشيرة الدخول مطلوبة |
110 | جزر مارشال | Marshall Islands | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
111 | موريتانيا | Mauritania | تاشيرة الدخول عند الوصول |
112 | موريشيوس | Mauritius | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
113 | المكسيك | Mexico | تأشيرة إلكترونية / 180 يوماً |
114 | ميكرونيزيا | Micronesia | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
115 | مولدوفا | Moldova | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
116 | موناكو | Monaco | تأشيرة الدخول مطلوبة |
117 | منغوليا | Mongolia | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
118 | الجبل الأسود | Montenegro | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
119 | المغرب | Morocco | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
120 | موزمبيق | Mozambique | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
121 | ميانمار [بورما] | Myanmar [Burma] | تاشيرة الكترونية |
122 | ناميبيا | Namibia | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
123 | ناورو | Nauru | تأشيرة الدخول مطلوبة |
124 | نيبال | Nepal | غير معروف |
125 | هولندا | Netherlands | تأشيرة الدخول مطلوبة |
126 | نيوزيلاندا | New Zealand | تأشيرة الدخول مطلوبة |
127 | نيكاراغوا | Nicaragua | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
128 | النيجر | Niger | تأشيرة الدخول مطلوبة |
129 | نيجيريا | Nigeria | التأشيرة المسبقة عند الوصول |
130 | كوريا الشمالية | North Korea | تأشيرة الدخول مطلوبة |
131 | شمال مقدونيا | North Macedonia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
132 | النرويج | Norway | تأشيرة الدخول مطلوبة |
133 | سلطنة عمان | Oman | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
134 | باكستان | Pakistan | تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
135 | بالاو | Palau | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
136 | الاراضي الفلسطينية | Palestinian Territories | دخول بدون تأشيرة |
137 | بنما | Panama | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
138 | بابوا غينيا الجديدة | Papua New Guinea | تأشيرة الدخول مطلوبة |
139 | باراجواي | Paraguay | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
140 | بيرو | Peru | دخول بدون تأشيرة / 180 يوماً |
141 | فيلبيني | Philippines | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
142 | بولندا | Poland | تأشيرة الدخول مطلوبة |
143 | البرتغال | Portugal | تأشيرة الدخول مطلوبة |
144 | دولة قطر | Qatar | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
145 | رومانيا | Romania | تأشيرة الدخول مطلوبة |
146 | الاتحاد الروسي | Russian Federation | تأشيرة الدخول مطلوبة |
147 | رواندا | Rwanda | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
148 | سانت كيتس ونيفيس | Saint Kitts and Nevis | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
149 | القديسة لوسيا | Saint Lucia | دخول بدون تأشيرة / 42 يوماً |
150 | ساموا | Samoa | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
151 | سان مارينو | San Marino | تأشيرة الدخول مطلوبة |
152 | ساو تومي وبينسبيب | Sao Tome and Principe | دخول بدون تأشيرة / 15 يوماً |
153 | المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
154 | السنغال | Senegal | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
155 | صربيا | Serbia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
156 | سيشيل | Seychelles | التسجيل السياحي / 90 يوما |
157 | سيرا ليون | Sierra Leone | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
158 | سنغافورة | Singapore | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
159 | سلوفاكيا | Slovakia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
160 | سلوفينيا | Slovenia | تأشيرة الدخول مطلوبة |
161 | جزر سليمان | Solomon Islands | تأشيرة الدخول مطلوبة |
162 | الصومال | Somalia | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
163 | جنوب أفريقيا | South Africa | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
164 | كوريا الجنوبية | South Korea | تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
165 | جنوب السودان | South Sudan | تاشيرة الكترونية |
166 | إسبانيا | Spain | تأشيرة الدخول مطلوبة |
167 | سيريلانكا | Sri Lanka | تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
168 | سانت فنسنت وجرينادين | St. Vincent and the Grenadines | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
169 | السودان | Sudan | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
170 | سورينام | Suriname | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
171 | السويد | Sweden | تأشيرة الدخول مطلوبة |
172 | سويسرا | Switzerland | تأشيرة الدخول مطلوبة |
173 | سوريا | Syria | تأشيرة الدخول مطلوبة |
174 | تايوان | Taiwan | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 30 يوماً |
175 | طاجيكستان | Tajikistan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
176 | تنزانيا | Tanzania | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية |
177 | تايلاند | Thailand | غير معروف |
178 | تيمور-ليشتي | Timor-Leste | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
179 | توجو | Togo | غير معروف |
180 | تونغا | Tonga | غير معروف |
181 | ترينداد وتوباغو | Trinidad and Tobago | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
182 | تونس | Tunisia | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
183 | تركمانستان | Turkmenistan | تأشيرة الدخول مطلوبة |
184 | توفالو | Tuvalu | تأشيرة عند الوصول/30 يومًا |
185 | أوغندا | Uganda | تاشيرة الكترونية |
186 | أوكرانيا | Ukraine | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
187 | الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates | تاشيرة الكترونية |
188 | المملكة المتحدة | United Kingdom | تأشيرة الدخول مطلوبة |
189 | الولايات المتحدة الأمريكية | United States of America | تأشيرة الدخول مطلوبة |
190 | أوروغواي | Uruguay | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
191 | أوزبكستان | Uzbekistan | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
192 | فانواتو | Vanuatu | دخول بدون تأشيرة / 30 يوماً |
193 | مدينة الفاتيكان | Vatican City | تأشيرة الدخول مطلوبة |
194 | فنزويلا | Venezuela | دخول بدون تأشيرة / 90 يوماً |
195 | فييت نام | Viet Nam | تأشيرة الدخول مطلوبة |
196 | اليمن | Yemen | تأشيرة الدخول مطلوبة |
197 | زامبيا | Zambia | فيزا عند الوصول / تأشيرة إلكترونية / 90 يوماً |
198 | زيمبابوي | Zimbabwe | تأشيرة عند الوصول/90 يومًا |
محدث بشكل يومي من موقع Passport Index
دخول الأتراك أوروبا بدون فيزا 2022
بلد | مدة التأشيرة |
مقدونيا | 90 يوم |
أوكرانيا | غير محدد |
كوسوفا | 90 يوم في 6 شهور |
ألبانيا | 90 يوم |
صربيا | 90 يوم في 180 يوم |
شمال قبرص | غير محدد |
البوسنة والهرسك | 90 يومًا في 180 يوم |
معلومات عامة عن جواز السفر التركي
يتم تحديد ترتيب جوازات السفر التركية بالنسبة لـ جوازات سفر الدول الأخرى في العالم من خلال حساب العدد الإجمالي للدول التي تسمح لحاملي جوازات السفر التركية بالدخول بدون تأشيرة (أي الدول التي يدخل إليها المواطنون الأتراك بدون تأشيرات).
بالإضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جوازات السفر التركية بدخول تركيا للسفر بأي منهما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو عن طريق الحصول على تصريح سفر إلكتروني.
حاليًا، هناك 72 وجهة سياحية يمكن لحاملي جوازات السفر التركية زيارتها بدون تأشيرة، و 36 وجهة سياحية يمكن للمواطنين الأتراك الحصول عليها عند الوصول، و 3 وجهات سياحية يمكن للمواطنين الأتراك زيارتها من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني. يمكن لحاملي جوازات السفر التركية دخول ما مجموعه 111 وجهة سياحية – بدون تأشيرة عند الوصول أو تصريح سفر إلكتروني.
ترتيب جواز السفر التركي
وبحسب هذه النتائج، يحتل جواز سفر تركيا المرتبة 53 على مستوى العالم، مقارنة بـ 118 وجهة سياحية يحتاج حاملو جوازات السفر التركية إلى الحصول على تأشيرة فعلية لها. أو الحصول على تأشيرة إلكترونية (أي السفر إلى البلدان التي تتطلب تأشيرة).
يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على جواز سفر تركي حيث يسمح لحامله بالسفر إلى أكثر من 110 دولة ومنطقة حول العالم بدون تأشيرة. ويمكن بعدة طرق الحصول على الجنسية التركية؛ مثل:
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق التبني.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج.
- الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
- الحصول على الجنسية التركية عبر الوديعة البنكية.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء أسهم.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق توظيف 50 موظفًا من الجنسية التركية.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق إثبات الاصول.
- الحصول على الجنسية التركية عن طريق اذن العمل.
- الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.
جنسية تركيا عن طريق الاستثمار
تم إطلاق برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في عام 2017، وهو يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية وجواز السفر الثاني في غضون ستة أشهر بإحدى الطرق التالية:
تم تعديل قرار الحصول على الجنسية التركية في 2022 عند شراء العقار في تركيا واحد أو أكثر بقيمة 400 الف دولار على الأقل بدل 250 ألف دولار. يجب أن يحتفظ المستثمرون بملكية العقار لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويمكنهم تأجير العقار خلال تلك الفترة.
أو إيداع ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي في أحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات على الأقل، أو شراء سندات حكومية لا تقل عن 500.000 دولار أمريكي والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، أو استثمار 500.000 دولار أمريكي في الأصول الثابتة تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
أو إنشاء شركة توفر ما لا يقل عن 50 وظيفة تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ميزات الحصول على جواز سفر تركي
يتمتع حاملو الجنسية التركية بالعديد من المزايا، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 110 دولة ومنطقة.
- الأهلية لبرنامج تأشيرة المستثمر الأمريكي (E-2).
- التعليم المدرسي والجامعي المجاني.
- الحصول على الجنسية مدى الحياة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال حديثي الولادة.
- رعاية طبية مجانية لجميع المواطنين.
- يمكن الحصول على الجنسية التركية دون العيش فعليًا في تركيا.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالسفر بدون تأشيرة؟
أي رحلة يرغب فيها الشخص من دولة إلى أخرى ولا تتطلب تأشيرة إضافة إلى جواز سفره؛ في هذه الحالة، تسمى عملية السفر هذه بالسفر بدون تأشيرة.
ما هي طريقة السفر بدون تأشيرة؟
من السهل لحاملي الجواز التركي الحصول على الأوراق والمستندات والخطط التي يتعين عليك دفع رسوم للوصول إليها للوصول إلى البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة.
ما هي الدول التي ليس لديها تأشيرة دخول من تركيا؟
هناك العديد من الدول التي يمكن لحاملي جوازات السفر التركية العادي السفر إليها بدون تأشيرة أو ببساطة عن طريق الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت أو عند بوابة الحدود. سوف نذكرهم بدورنا.
المصدر موقع تركيا اليوم TurkToday.com
يمكن لـ حامل جواز السفر التركي العادي السفر إلى البلدان بدون تأشيرة، وهو أمر رائع لمن يستمتع بالسفر. يسمح جواز السفر التركي لمواطنيها بدخول البلدان بدون تأشيرة أو من خلال تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة عبر الإنترنت. تشمل البلدان التي تقدم الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك أذربيجان وجورجيا وإيران وقيرغيزستان ولبنان وقطر. الاتحاد الأوروبي , البوسنة والهرسك , كوريا الجنوبية , هونغ كونغ , جزر المالديف.
التعليقات مغلقة.